Прайс-лист на монтаж сетей (ЛВС, СКС)
| Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Кабельные работы: | ||
| Укладка кабеля в короба | м | 20 |
| Укладка кабеля в короба на высоте более 2м | м | 25 |
| Трассировка кабеля (замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 5 |
| Жгутирование кабеля | м | 5 |
| Укладка электрического кабеля в короба | м | 45 |
| Укладка электрического кабеля в короба на высоте более 2м | м | 60 |
| Укладка кабеля на стяжки | м | 25 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | м | 26 |
| Укладка кабеля под фальшпол | м | 20 |
| Укладка кабеля в трубе до 3м | м | 25 |
| Укладка кабеля в трубе от 3м | м | 30 |
| Укладка кабеля 25 пар в короба | м | 35 |
| Укладка кабеля 25 пар в лотки | м | 30 |
| Укладка кабеля в лотки | м | 20 |
| Монтаж кабельных трасс: | ||
| Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 160 |
| Монтаж толстых коробов на бетонные и кирпичные стены на высоте более 2м | м | 200 |
| Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов | м | 125 |
| Монтаж толстых коробов на стену из легких материалов на высоте более 2м | м | 160 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м | 135 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены на выс.бол. 2м | м | 170 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м | 70 |
| Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов на выс. более 2м | м | 110 |
| Разборка и сборка установленных коробов | м | 55 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | м | 180 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | м | 120 |
| Установка стяжек на стены из легких материалов | м | 90 |
| Установка стяжек над фальшпотолком | м | 125 |
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | м | 240 |
| Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | м | 260 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | м | 135 |
| Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | м | 200 |
| Монтаж поворотов металлических лотков | шт | 300 |
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотолком | м | 60 |
| Крепление трубы ПВХ на стяжки | м | 60 |
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | м | 50 |
| Монтаж розеток: | ||
| Подключение розетки категории 5 | шт | 95 |
| Подключение телефонной розетки | шт | 60 |
| Подключение электрической розетки | шт | 75 |
| Монтаж электрической розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт | 65 |
| Монтаж слаботочной розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт | 65 |
| Монтаж слаботочной розетки в короб | шт | 85 |
| Монтаж электрической розетки в короб | шт | 85 |
| Монтаж розетки на стену | шт | 125 |
| Монтаж распаечной коробки на стену | шт | 70 |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт | 200 |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт | 70 |
| Маркировка розеток и портов | шт | 7 |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45 | шт | 30 |
| Подключение распаечной коробки | шт | 180 |
| Подключение выключателя | шт | 80 |
| Демонтаж и отключение слаботочной розетки | шт | 70 |
| Демонтаж и отключение электрической розетки | шт | 70 |
| Монтаж кроссов: | ||
| Монтаж стойки 45U | шт | 900 |
| Монтаж шкафа 12U | шт | 1500 |
| Монтаж шкафа 9U | шт | 1200 |
| Монтаж шкафа 6U | шт | 950 |
| Монтаж патч-панели в шкаф или стойку | шт | 450 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф или стойку | шт | 450 |
| Монтаж панели питания в шкаф или стойку | шт | 300 |
| Монтаж настенной патч-панели | шт | 450 |
| Монтаж кросса на стену | шт | 450 |
| Монтаж 19″ кронштейна на стену | шт | 450 |
| Кроссирование патч-панели (обжим, разделка, жгутирование) | порт | 95 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) | порт | 95 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66, 4-е пары) | порт | 95 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE | пара | 25 |
| Тестирование: | ||
| Тестирование соединений | порт | 60 |
| Тестирование электрических соединений | розетка | 40 |
| Строительные работы: | ||
| Разборка и установка фальшпотолка | м.п. | 90 |
| Разборка и установка фальшпола | м.п. | 110 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен буром 22 мм (толщиной 10 см) | шт | 160 |
| Пробивка стен из легких материалов сверлом 22 мм (толщиной 10 см) | шт | 12 |
